Archive Player Statistics | Top 10s | Midweek Matches (2011)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
Want to see all players' stats? Click here
Batting Stats - Ordered by Average (Minimum of 5 innings)
| Name | Innings | Out | Not Out | Runs | High Score | Average | Strikerate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Caesar | 5 | 3 | 2 | 140(73) | 67* | 46.67 | 102.82 |
| Mark Butcher | 10 | 8 | 2 | 295(243) | 82 | 36.88 | 110.96 |
| Richard Harris | 7 | 4 | 3 | 133(133) | 32* | 33.25 | 144.57 |
| Adrian Martin | 7 | 4 | 3 | 126(105) | 27* | 31.50 | 128.05 |
| Richard Bice | 11 | 9 | 2 | 271(264) | 56 | 30.11 | 111.86 |
| Jim Frost | 9 | 5 | 4 | 134(134) | 31* | 26.80 | 87.01 |
| Rob Green | 5 | 3 | 2 | 61(61) | 28 | 20.33 | 96.83 |
| Sharif | 10 | 6 | 4 | 117(117) | 26* | 19.50 | 104.46 |
| Simon Howarth | 14 | 12 | 2 | 202(202) | 36 | 16.83 | 89.78 |
Batting Stats - Ordered by Total Runs
| Name | Innings | Out | Not Out | Runs | High Score | Average | Strikerate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Butcher | 10 | 8 | 2 | 295(243) | 82 | 36.88 | 110.96 |
| Richard Bice | 11 | 9 | 2 | 271(264) | 56 | 30.11 | 111.86 |
| Simon Howarth | 14 | 12 | 2 | 202(202) | 36 | 16.83 | 89.78 |
| Tom Caesar | 5 | 3 | 2 | 140(73) | 67* | 46.67 | 102.82 |
| Jim Frost | 9 | 5 | 4 | 134(134) | 31* | 26.80 | 87.01 |
| Richard Harris | 7 | 4 | 3 | 133(133) | 32* | 33.25 | 144.57 |
| Adrian Martin | 7 | 4 | 3 | 126(105) | 27* | 31.50 | 128.05 |
| Sharif | 10 | 6 | 4 | 117(117) | 26* | 19.50 | 104.46 |
| James Hylton | 3 | 1 | 2 | 68(68) | 40* | 68.00 | 188.89 |
| Rob Green | 5 | 3 | 2 | 61(61) | 28 | 20.33 | 96.83 |
Brackets after runs shows number of runs scored when balls faced was recorded, this is what the strikerate is calculated on.
Bowling Stats - Ordered by Economy (Minimum of 10 overs)
| Name | Innings | Overs | Wickets | Runs | Average | Strikerate | Economy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ash Hussain | 6 | 20.0 | 7 | 78 | 11.14 | 17.14 | 3.90 |
| Adrian Martin | 11 | 33.2 | 13 | 182 | 14.00 | 15.38 | 5.46 |
| Sunny Singh | 6 | 18.0 | 4 | 101 | 25.25 | 27.00 | 5.61 |
| Jon Howes | 8 | 24.0 | 8 | 143 | 17.88 | 18.00 | 5.96 |
| Sharif | 13 | 36.0 | 13 | 215 | 16.54 | 16.62 | 5.97 |
| Raj Singh | 3 | 10.0 | 1 | 60 | 60.00 | 60.00 | 6.00 |
| Guy Brentnall | 4 | 14.0 | 1 | 89 | 89.00 | 84.00 | 6.36 |
| Mark Butcher | 5 | 12.2 | 3 | 83 | 27.67 | 24.67 | 6.73 |
| Ian Nutt | 8 | 24.0 | 14 | 166 | 11.86 | 10.29 | 6.92 |
| Ben Jowett | 3 | 10.0 | 2 | 73 | 36.50 | 30.00 | 7.30 |
Bowling Stats - Ordered by Wickets
| Name | Innings | Overs | Wickets | Runs | Average | Strikerate | Economy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian Nutt | 8 | 24.0 | 14 | 166 | 11.86 | 10.29 | 6.92 |
| Sharif | 13 | 36.0 | 13 | 215 | 16.54 | 16.62 | 5.97 |
| Adrian Martin | 11 | 33.2 | 13 | 182 | 14.00 | 15.38 | 5.46 |
| Jon Howes | 8 | 24.0 | 8 | 143 | 17.88 | 18.00 | 5.96 |
| Ash Hussain | 6 | 20.0 | 7 | 78 | 11.14 | 17.14 | 3.90 |
| Sunny Singh | 6 | 18.0 | 4 | 101 | 25.25 | 27.00 | 5.61 |
| Mike Ralph | 2 | 8.0 | 4 | 63 | 15.75 | 12.00 | 7.88 |
| Mark Butcher | 5 | 12.2 | 3 | 83 | 27.67 | 24.67 | 6.73 |
| Simon Howarth | 4 | 8.0 | 3 | 72 | 24.00 | 16.00 | 9.00 |
| Andy Tarr | 3 | 7.0 | 3 | 55 | 18.33 | 14.00 | 7.86 |