Archive Player Statistics | Top 10s | Midweek Matches (2013)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
Want to see all players' stats? Click here
Batting Stats - Ordered by Average (Minimum of 5 innings)
| Name | Innings | Out | Not Out | Runs | High Score | Average | Strikerate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Butcher | 5 | 3 | 2 | 128(128) | 62* | 42.67 | 110.34 |
| Sharif | 9 | 3 | 6 | 119(119) | 28* | 39.67 | 123.96 |
| Richard Bice | 6 | 5 | 1 | 170(170) | 81* | 34.00 | 112.58 |
| Adrian Martin | 8 | 5 | 3 | 142(142) | 65* | 28.40 | 137.86 |
| Rob Green | 5 | 3 | 2 | 58(58) | 28* | 19.33 | 89.23 |
| Jim Frost | 9 | 7 | 2 | 125(125) | 29 | 17.86 | 71.43 |
| Mark Tucker | 8 | 7 | 1 | 105(105) | 30 | 15.00 | 102.94 |
| Simon Howarth | 10 | 9 | 1 | 87(87) | 24 | 9.67 | 62.14 |
| Rob Molloy | 6 | 5 | 1 | 15(15) | 7* | 3.00 | 44.12 |
Batting Stats - Ordered by Total Runs
| Name | Innings | Out | Not Out | Runs | High Score | Average | Strikerate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Bice | 6 | 5 | 1 | 170(170) | 81* | 34.00 | 112.58 |
| Adrian Martin | 8 | 5 | 3 | 142(142) | 65* | 28.40 | 137.86 |
| Mark Butcher | 5 | 3 | 2 | 128(128) | 62* | 42.67 | 110.34 |
| Jim Frost | 9 | 7 | 2 | 125(125) | 29 | 17.86 | 71.43 |
| Geraint Evans | 4 | 1 | 3 | 121(121) | 55 | 121.00 | 145.78 |
| Sharif | 9 | 3 | 6 | 119(119) | 28* | 39.67 | 123.96 |
| Mark Tucker | 8 | 7 | 1 | 105(105) | 30 | 15.00 | 102.94 |
| Simon Howarth | 10 | 9 | 1 | 87(87) | 24 | 9.67 | 62.14 |
| Mo | 2 | 2 | 0 | 85(85) | 56 | 42.50 | 118.06 |
| Rob Green | 5 | 3 | 2 | 58(58) | 28* | 19.33 | 89.23 |
Brackets after runs shows number of runs scored when balls faced was recorded, this is what the strikerate is calculated on.
Bowling Stats - Ordered by Economy (Minimum of 10 overs)
| Name | Innings | Overs | Wickets | Runs | Average | Strikerate | Economy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ash Hussain | 6 | 20.4 | 8 | 86 | 10.75 | 15.50 | 4.16 |
| Richard Harris | 3 | 10.0 | 1 | 46 | 46.00 | 60.00 | 4.60 |
| Adrian Martin | 11 | 34.4 | 10 | 171 | 17.10 | 20.80 | 4.93 |
| Mark Butcher | 5 | 14.5 | 4 | 78 | 19.50 | 22.25 | 5.26 |
| Sharif | 10 | 31.4 | 10 | 178 | 17.80 | 19.00 | 5.62 |
| Sunny Singh | 6 | 24.0 | 10 | 137 | 13.70 | 14.40 | 5.71 |
| Geraint Evans | 5 | 12.0 | 2 | 101 | 50.50 | 36.00 | 8.42 |
| Ian Nutt | 9 | 23.2 | 6 | 228 | 38.00 | 23.33 | 9.77 |
Bowling Stats - Ordered by Wickets
| Name | Innings | Overs | Wickets | Runs | Average | Strikerate | Economy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunny Singh | 6 | 24.0 | 10 | 137 | 13.70 | 14.40 | 5.71 |
| Sharif | 10 | 31.4 | 10 | 178 | 17.80 | 19.00 | 5.62 |
| Adrian Martin | 11 | 34.4 | 10 | 171 | 17.10 | 20.80 | 4.93 |
| Ash Hussain | 6 | 20.4 | 8 | 86 | 10.75 | 15.50 | 4.16 |
| Ian Nutt | 9 | 23.2 | 6 | 228 | 38.00 | 23.33 | 9.77 |
| Tony Caesar | 3 | 9.0 | 5 | 52 | 10.40 | 10.80 | 5.78 |
| Mark Butcher | 5 | 14.5 | 4 | 78 | 19.50 | 22.25 | 5.26 |
| Simon Howarth | 3 | 5.2 | 4 | 37 | 9.25 | 8.00 | 6.94 |
| Marcus Huxley | 1 | 2.0 | 3 | 6 | 2.00 | 4.00 | 3.00 |
| Chas Sehdeva | 4 | 8.0 | 2 | 48 | 24.00 | 24.00 | 6.00 |